| Usuario | Monto | Fecha |
| a**************s | U$S 1,350.00 | 2026-08-13 21:04:06 |
| e*******************l | U$S 1,300.00 | 2026-08-13 21:03:25 |
| a**************s | U$S 1,250.00 | 2026-08-13 21:02:21 |
| a**************s | U$S 1,200.00 | 2026-08-13 21:01:59 |
| e*******************l | U$S 1,150.00 | 2026-08-13 21:01:34 |
| a**************s | U$S 1,100.00 | 2026-08-13 21:00:58 |
| e*******************l | U$S 1,050.00 | 2026-08-13 21:00:24 |
| a**************s | U$S 1,000.00 | 2026-08-13 20:55:46 |
| e*******************l | U$S 900.00 | 2026-08-13 20:55:27 |
| a**************s | U$S 850.00 | 2026-08-13 20:54:27 |
| e*******************l | U$S 800.00 | 2026-08-13 20:47:26 |
| a**************s | U$S 750.00 | 2026-08-13 20:30:22 |
| e*******************l | U$S 700.00 | 2026-08-13 20:15:33 |
| a**************s | U$S 650.00 | 2026-08-13 19:21:07 |
| e*******************l | U$S 600.00 | 2026-08-11 22:38:23 |
| PRECIO BASE | U$S 600.00 | 4/8/2026 03:00:00 |
